هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل Ailybuds E10 Xiaomi QCY Ailybuds E10 Wireless Headphone
| مدل | AilyBuds E10 |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مناسب برای | عمومی، ورزش، گیمینگ، مکالمه |
| حذف نویز فعال یا anc | دارد |
| ابعاد | 33.6×18.3×19.7 میلیمتر |
| وزن | ۴۵ گرم |
| نشانگر LED | دارد |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| میکروفون | دارد |
| قطر درایور | ۱۳ میلیمتر |
| مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
| مقاومت در برابر پاشش آب | دارد |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| نسخهی بلوتوث | نسخه 5.4 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| درگاه شارژ | بلوتوث |
| ظرفیت باتری | تا ۲۸ ساعت |
| عمر باتری در حالت مکالمه | 5 ساعت |
| عمر باتری در حالت استندبای | حدود 100 ساعت |
| عمر باتری در حالت پخش موسیقی | حدود ۵.۵ ساعت با ANC OFF، حدود ۴.۵ ساعت با ANC ON، کیس شارژ: ۲۷ ساعت با ANC OFF، کیس شارژ : حدود 22 ساعت با ANC ON |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | مدت زمان شارژ هدفون 1.5 ساعت، مدت زمان شارژ کیس 2 ساعت |
| آمپدانس | ۳۲ اهم |
| سایر مشخصات فنی | ظرفیت باتری هر هدفون :27 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C |
| جنس بدنه | پلاستیک |
هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل AilyBuds E20
| مدل | AilyBuds E20 |
|---|---|
| نوع اتصال | بی سیم |
| مناسب برای | عمومی، ورزش، گیمینگ، مکالمه |
| حذف نویز فعال یا anc | دارد |
| ابعاد | ابعاد هندرفریها: ۳۳.۶ در ۱۸.۳ در ۱۹.۷ میلیمتر، ابعاد کیس: ۵۰.۴ در ۵۷.۷ در ۲۶.۲ میلی متر |
| وزن | ۴۵ گرم |
| نشانگر LED | دارد |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| میکروفون | دارد |
| قطر درایور | ۱۳ میلی متر |
| فناوری NFC | ندارد |
| مقاومت در برابر عرق و رطوبت | دارد |
| مقاومت در برابر پاشش آب | ندارد |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد |
| نسخهی بلوتوث | نسخه 5.4 |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| درگاه شارژ | بلوتوث |
| ظرفیت باتری | دارد |
| عمر باتری در حالت مکالمه | 5 ساعت |
| عمر باتری در حالت استندبای | حدود 100 ساعت |
| عمر باتری در حالت پخش موسیقی | ۵.۵ ساعت |
| زمان مورد نیاز برای شارژ | 1.5 ساعت |
| سایر مشخصات فنی | ظرفیت باتری کیس : 380 میلی آمپر ساعت |
| سایر مشخصات | دکمه های روی دستگاه : کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس، سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی قابلیت حذف نویز (ENC) : دارد |
| اقلام همراه هدفون | دفترچه راهنما / کابل شارژ Type-C |
| جنس بدنه | پلاستیک |
هدفون بیسیم شیائومی کیو سی وای مدل Ailybuds Clear_T32
هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای Buds ANC_HT15
| نوع محصول: | TWS |
| اقلام همراه: | کابل شارژ Type-C، دفترچه راهنما، سری سیلیکونی هدفون |
| نوع اتصال: | بیسیم |
| میزان مقاومت در برابر آب و گردوغبار: | گواهی IPX4 |
| مناسب برای: | مکالمه و موسیقی |
مشخصات کلی
| بلوتوث: | نسخه 5.4 |
| قابلیت حذف صدای مزاحم: | دارد |
| محفظه شارژ: | دارد |
| درگاه محفظه شارژ: | Type-C |
| محدوده عملکرد: | ۱۰ متر |
| ظرفیت باتری محفظه شارژ: | 350 میلیآمپرساعت |
ترازو هوشمند هایلو مدل HAYLOU SMART BODY FAT SCALE CM01
| جنس بدنه | پلاستیک و شیشه |
|---|---|
| وزن ( گرم ) | حدود 1130 گرم |
| ابعاد ( سانتی متر ) | 32.45 در 29 در 3.45 |
| صفحه نمایش | دارد |
| حداکثر وزن سواره | 150 کیلوگرم |
| دقت اندازه گیری | 50 گرم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| باتری | دارد |
| نوع باتری | لیتیومی |
| طریقه شارژ شدن | کابل تایپ سی |
| سایر مشخصات | اتصال به اپلیکیشن, اندازهگیری 18 شاخص اصلی, تشخیص خودکار تا 10 کاربر |
| برند | haylou |
|---|---|
| مدل | smart body fat scale cm01 |
| جنس بدنه | پلاستیک و شیشه |
| رنگ | خاکستری, سرمه ای, نارنجی |
| ابعاد | 32.45 × 29 × 3.45 میلیمتر |
| وزن | 150 گرم |
| صفحه نمایش | دارد |
| باتری | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم |
| درگاه | تایپ سی |
| حداکثر وزن سواره | 150 کیلوگرم |
| دقت اندازه گیری | 50 گرم |
| بلوتوث | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5 |
| سایر مشخصات | اتصال به اپلیکیشن, اندازهگیری 18 شاخص اصلی, تشخیص خودکار تا 10 کاربر |